CCAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。
涡凹气浮是一项优秀的污水处理技术设备创新,设计合理,操作方便、运行经济,它直接从废水中除固体悬浮物,由空气产生气浮。涡凹曝气机将“微泡”直接注入污水中而不需要事先进行溶气,然后通过散气叶轮把“微泡”均匀的分布于污水中,所以整个运行过程不会发生阻塞现象,更不需要压力溶气、空压机和循环泵等设备。
型号 | 处理量(m3/h) | 池长(m) | 池宽(m) | 池深(m) | 曝气机(kw) | 刮渣机(kw) | 带反应段池体尺寸(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAF-3 | 3 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.37 | 3.0*0.8*1.3 |
CCAF-5 | 5 | 2.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.37 | 3.0*1.0*1.3 |
CCAF-10 | 10 | 3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 | 3.5*1.2*1.3 |
CCAF-15 | 15 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 | 4.6*1.2*1.3 |
CCAF-20 | 20 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.37 | 6.0*1.2*1.3 |
CCAF-30 | 30 | 5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.37 | 5.5*1.6*1.8 |
CCAF-40 | 40 | 6 | 1.6 | 1.8 | 3 | 0.37 | 7.5*1.6*1.8 |
CCAF-50 | 50 | 6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.37 | 7.6*1.8*1.8 |
CCAF-70 | 70 | 7 | 2.2 | 1.8 | 3 | 0.55 | 8.8*2.2*1.8 |
CCAF-80 | 80 | 7.5 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.55 | 9.0*2.4*1.8 |
CCAF-100 | 100 | 8 | 2.4 | 1.8 | 6 | 0.55 | 10*2.4*1.8 |
CCAF-150 | 150 | 11 | 2.4 | 1.8 | 6 | 0.55 | 12.5*2.4*1.8 |
CCAF-200 | 200 | 13.5 | 3.0 | 1.8 | 9 | 0.55 | 15*3.0*1.8 |
CCAF-300 | 300 | 15 | 3.2 | 1.8 | 12 | 0.55 | 16.5*3.2*1.8 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。