管式微纳米离子气浮:主要采用喷射切割技术将空气溶解在水中,通过相分离装置,形成带电荷微纳米气泡,改变水的表面张力,吸附亲水性胶体,从来起到净化固液分离的作用,并且大大降低药剂投加量,降低了运维成本。
反应池(可选)、接触区、分离区、浮选区、泥斗(可选)、污泥槽、清水池、管式微气泡发生器、恒压系统、水泵、空气压缩机、刮渣机、搅拌机(可选)、微纳米释放器、电控、走道爬梯等。
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量 (m3/h) | 回流水泵电机(kw) | 加气电机(kw) | 刮沫机(kw) | 池体尺寸 (mm) | 带反应段 池体尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF-3 | 2~3 | 1~1.5 | 3 | 0.75 | 0.37 | 2800*800*1900 | 3300*800*1900 |
WDAF-5 | 3~5 | 1.5~2 | 3 | 0.75 | 0.37 | 3000*1000*1900 | 3500*1000*1900 |
WDAF-10 | 5~10 | 2~3 | 3 | 0.75 | 0.37 | 4000*1200*2100 | 4500*1200*2100 |
WDAF-15 | 11~15 | 3~5 | 4 | 0.75 | 0.37 | 4500*1500*2100 | 5000*1500*2100 |
WDAF-20 | 16~20 | 5~7 | 4 | 0.75 | 0.37 | 4500*1800*2100 | 5000*1800*2100 |
WDAF-25 | 21~25 | 6~8 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 5000*2000*2100 | 5500*2000*2100 |
WDAF-30 | 26~30 | 8~10 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 5500*2000*2100 | 6000*2000*2100 |
WDAF-40 | 31~40 | 10~15 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 6000*2200*2100 | 7000*2200*2100 |
WDAF-50 | 41~50 | 15~18 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 6000*2700*2100 | 7000*2700*2100 |
WDAF-60 | 51~60 | 18~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 7000*2800*2100 | 8000*2800*2100 |
WDAF-70 | 61~70 | 20~25 | 11 | 1.5 | 0.55 | 8000*3000*2100 | 9000*3000*2100 |
WDAF-80 | 71~80 | 25~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 9000*3200*2100 | 10000*3200*2100 |
WDAF-100 | 91~100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9000*3600*2100 | 10500*3600*2100 |
WDAF-120 | 101~120 | 35~45 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9300*3800*2300 | 10600*3800*2300 |
WDAF-150 | 121~150 | 45~55 | 15 | 2.2 | 0.75 | 10500*3800*2600 | 12000*3800*2600 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。