竖流式溶气气浮(VDAF):溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势,处理量适用于30m3/h以下的废水。
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量(m3/h) | 回流水泵电机(kw) | 加气电机(kw) | 刮沫机(kw) | 罐体尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
VDAF-1 | 0.5~1 | 0.3~0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | Φ800×1900 |
VDAF-2 | 1.5~2 | 0.6~1 | 0.75 | 0.55 | 0.18 | Φ1000×1900 |
VDAF-3 | 2~3 | 1~1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | Φ1200×2100 |
VDAF-5 | 3~5 | 1.5~2 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | Φ1500×2600 |
VDAF-10 | 5~10 | 2~3 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | Φ1800×2800 |
VDAF-15 | 11~15 | 3~5 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | Φ2000×2800 |
VDAF-20 | 16~20 | 5~7 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | Φ2200×3000 |
VDAF-25 | 21~25 | 6~8 | 3 | 0.75 | 0.37 | Φ2400×3000 |
VDAF-30 | 26~30 | 8~10 | 3/5.5 | 0.75 | 0.37 | Φ2600×3200 |
VDAF-40 | 31~40 | 10~15 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | Φ3000×3500 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。