溶气气浮设备主要用于水中比重近于1.0的微细悬浮颗粒的分离和去除。气浮法(DAF)就是在水中通入大量微细气泡,使其粘附于杂质颗粒上造成整体密度<1的状态,靠浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。DAF工艺的主要设计参数包括停留时间、絮凝时间、表面负荷率、回流比、溶气压力等。 气浮池的水力停留时间大致为5~35 min;表面负荷率为2.5~8m /(m .h)。优化溶气压力和回流比能够有效地降低水厂的运行和维护费用。此外由于停留时间短,气浮池的基建费用比沉淀池少,但却能获得更好的处理效果。
1. 占地小、电耗省、操作方便、管理简单;
2. 溶气效率高,处理效果稳定,机、电、仪实现了一体化控制;
CDAF型组合气浮设备由气浮池体、溶气系统、溶气回流管路、溶气水释放装置、刮沫装置(根据用户需要可以分别采用组合式、行车式和链板式)和电控柜等部件组成。
气浮主要起固液分离作用(同时可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入絮凝剂PAC或PAM,经过有效絮凝反应(时间、药量和絮凝效果须由实验测定)后,原水进入组合气浮接触区。在接触区内,溶气水中的微气泡与原水中絮体相互粘合,一起进入分离区,在气泡浮力的作用下,絮体与气泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮沫装置刮至污泥区。下层的清水通过集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶气系统使用,另一部分则排放。
回流清水经过射流吸气装置,在一定的工作压力下,使空气最大限度地溶入水中,成为溶气水,溶气水在气浮接触区内,通过释放装置的快速减压释放,形成直径在30um~50um左右的微气泡。该微气泡即可与原水中絮体相互粘合。
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量(m3/h) | 回流水泵电机(kw) | 加气电机(kw) | 刮沫机(kw) | 池体尺寸(mm) | 带反应段 池体尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAF-1 | 0.5~1 | 0.3~0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 1400*650*1100 | 1700*650*1100 |
CDAF-2 | 1.5~2 | 0.6~1 | 0.75 | 0.55 | 0.18 | 1800*700*1300 | 2200*700*1300 |
CDAF-3 | 2~3 | 1~1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 2800*800*1900 | 3300*800*1900 |
CDAF-5 | 3~5 | 1.5~2 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 3000*1000*1900 | 3500*1000*1900 |
CDAF-10 | 5~10 | 2~3 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 4000*1200*2100 | 4500*1200*2100 |
CDAF-15 | 11~15 | 3~5 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 4500*1500*2100 | 5000*1500*2100 |
CDAF-20 | 16~20 | 5~7 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 4500*1800*2100 | 5000*1800*2100 |
CDAF-25 | 21~25 | 6~8 | 3 | 0.75 | 0.37 | 5000*2000*2100 | 5500*2000*2100 |
CDAF-30 | 26~30 | 8~10 | 3 | 0.75 | 0.37 | 5500*2000*2100 | 6000*2000*2100 |
CDAF-40 | 31~40 | 10~15 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 6000*2200*2100 | 7000*2200*2100 |
CDAF-50 | 41~50 | 15~18 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 6000*2700*2100 | 7000*2700*2100 |
CDAF-60 | 51~60 | 18~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 7000*2800*2100 | 8000*2800*2100 |
CDAF-70 | 61~70 | 20~25 | 11 | 1.5 | 0.55 | 8000*3000*2100 | 9000*3000*2100 |
CDAF-80 | 71~80 | 25~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 9000*3200*2100 | 10000*3200*2100 |
CDAF-100 | 91~100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9000*3600*2100 | 10500*3600*2100 |
CDAF-120 | 101~120 | 35~45 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9300*3800*2300 | 10600*3800*2300 |
CDAF-150 | 121~150 | 45~55 | 15 | 2.2 | 0.75 | 10500*3800*2600 | 12000*3800*2600 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。