沉淀式溶气气浮(PDAF)是正本清源结合实际使用的要求及国内外先进的工艺技术研发的一款新型气浮设备。设备巧妙的把气浮和沉淀两种工艺完美的结合在一个池体中完成,能够更高效地分离水中的悬浮物。
系统采用了微米技术、斜板技术、沉淀技术、分流技术等多项国际先进技术,目前处于国内行业领先水平。
沉淀气浮设备包含七大系统:1、气浮池体;2、溶气系统;3、撇渣系统;4、沉淀系统;5、电控系统;6、扶梯走道;7、斜板系统(可选)。
应用针对水质:固絮体物浓度高,悬浮物或污染物的重量偏大于水,沉淀现象显著。如油、脂肪、食品加工、污泥浓缩、电镀业、制药业、皮革业等。
1、适合于处理水量:1~150 m3/h(单台) 2、适合高浓度(悬浮物、油及胶体等含量比较多的)废水
3、工厂整机组装发货,现场安装只需对接进出、放空、排渣口,电源电线即可。
4、安装于室内室外均可(环境温度低于-10℃要求做保温)
5、可实现现场无人值守24小时自动连续运行
6、便于沉淀排泥,防止堵塞
7、便于停机清洗放空
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量 (m3/h) | 回流水泵电机(kw) | 加气电机(kw) | 刮沫机(kw) | 池体尺寸 (mm) | 带反应段 池体尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAF-1 | 0.5~1 | 0.3~0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 1400*650*1500 | 1700*650*1500 |
PDAF-2 | 1.5~2 | 0.6~1 | 0.75 | 0.55 | 0.18 | 1800*700*1600 | 2200*700*1600 |
PDAF-3 | 2~3 | 1~1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 2800*800*2500 | 3300*800*2500 |
PDAF-5 | 3~5 | 1.5~2 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 3000*1000*2500 | 3500*1000*2500 |
PDAF-10 | 5~10 | 2~3 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 4000*1200*2700 | 4500*1200*2700 |
PDAF-15 | 11~15 | 3~5 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 4500*1500*2700 | 5000*1500*2700 |
PDAF-20 | 16~20 | 5~7 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 4500*1800*2700 | 5000*1800*2700 |
PDAF-25 | 21~25 | 6~8 | 3 | 0.75 | 0.37 | 5000*2000*2700 | 5500*2000*2700 |
PDAF-30 | 26~30 | 8~10 | 3/5.5 | 0.75 | 0.37 | 5500*2000*2700 | 6000*2000*2700 |
PDAF-40 | 31~40 | 10~15 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 6000*2200*2700 | 7000*2200*2700 |
PDAF-50 | 41~50 | 15~18 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 6000*2700*2700 | 7000*2700*2700 |
PDAF-60 | 51~60 | 18~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 7000*2800*2700 | 8000*2800*2700 |
PDAF-70 | 61~70 | 20~25 | 11 | 1.5 | 0.55 | 8000*3000*2700 | 9000*3000*2700 |
PDAF-80 | 71~80 | 25~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 9000*3200*2700 | 10000*3200*2700 |
PDAF-100 | 91~100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9000*3600*2700 | 10500*3600*2700 |
PDAF-120 | 101~120 | 35~45 | 15 | 2.2 | 0.55 | 9300*3800*2800 | 10600*3800*2800 |
PDAF-150 | 121~150 | 45~55 | 15 | 2.2 | 0.75 | 10500*3800*2800 | 12000*3800*2800 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。