二级气浮(CCAF-CDAF)是正本清源结合实际使用的要求及国内外先进的工艺技术研发的一款新型气浮设备。设备巧妙的把两种气浮工艺完美的结合在一个池体中完成,能够更高效地分离水中的悬浮物。
系统采用了搅拌技术、曝气技术、斜板技术、沉淀技术、分流技术、溶气技术等多项国际先进技术,目前处于国内行业领先水平。
沉淀气浮设备包含五大系统:1、气浮池体;2、溶气系统;3、撇渣系统;4、沉淀系统;5、电控系统;6、扶梯走道;7、斜板系统(可选);8曝气系统。
应用针对水质:固絮体物浓度高,悬浮物或污染物的重量偏大于水,沉淀现象显著。如油、脂肪、食品加工、污泥浓缩、电镀业、制药业、皮革业等。
1、适合于处理水量:1~50 m3/h(单台,钢机构)
2、适合高浓度(悬浮物、油及胶体等含量比较多的)废水
3、工厂整机组装发货,现场安装只需对接进出、放空、排渣口,电源电线即可。
4、安装于室内室外均可(环境温度低于-10℃要求做保温)
5、可实现现场无人值守24小时自动连续运行
6、便于沉淀排泥,防止堵塞
7、便于停机清洗放空
型号 | 处理量(m3/h) | 溶气水量 (m3/h) | 回流水泵电机(kw) | 加气电机(kw) | 刮沫机(kw) | 曝气电机 (kw) | 搅拌机 (kw) | 池体尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CDAF-1 | 0.5~1 | 0.3~0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18×2 | 1.1 | 0.37×4 | 3×0.55×1.3 |
C-CDAF-2 | 1.5~2 | 0.6~1 | 0.75 | 0.55 | 0.18×2 | 1.1 | 0.37×4 | 4×0.70×1.3 |
C-CDAF-3 | 2~3 | 1~1.5 | 0.75 | 0.75 | 0..18×2 | 1.1 | 0.37×4 | 5×0.80×1.3 |
C-CDAF-5 | 3~5 | 1.5~2 | 1.1 | 0.75 | 0.37×2 | 1.5 | 0.55×4 | 5×1.00×1.8 |
C-CDAF-10 | 5~10 | 2~3 | 1.5 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2 | 0.55×4 | 6×1.20×1.8 |
C-CDAF-15 | 11~15 | 3~5 | 2.2 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2 | 0.75×4 | 7×1.50×1.8 |
C-CDAF-20 | 16~20 | 5~7 | 2.2 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2 | 0.75×4 | 8×1.80×1.8 |
C-CDAF-25 | 21~25 | 6~8 | 3 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2 | 0.75×4 | 9×2.00×1.8 |
C-CDAF-30 | 26~30 | 8~10 | 3/5.5 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2 | 0.75×4 | 10×2.00×1.8 |
C-CDAF-40 | 31~40 | 10~15 | 5.5 | 0.75 | 0.37×2 | 2.2×2 | 0.75×4 | 11×2.20×1.8 |
以上数据仅供参考,以最终确认为准。